O dara fun iṣelọpọ awọn kebulu fọtovoltaic oorun, ẹfin kekere odo awọn kebulu ohun elo halogen, awọn kebulu irradiation, ati awọn okun polyethylene ti o ni asopọ agbelebu XL-PE. O tun wulo fun extrusion ti awọn pilasitik aṣa gẹgẹbi PVC ati PE, ni akọkọ ti a lo fun iṣelọpọ extrusion ti awọn kebulu fọtovoltaic oorun pẹlu agbegbe ti awọn mita mita 4 ati awọn mita mita 6 ni okun waya ati ile-iṣẹ okun.
| Iru ẹrọ | NHF-70 + 80 | NHF-80 + 90 | NHF-70 + 90 |
| Payout spool | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Dabaru OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Dabaru L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Agbara motor akọkọ | 50HP + 60HP | 60HP + 70HP | 50HP + 70HP |
| Waya OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| otutu iṣakoso | Abala 6+7 | Abala 6+7 | Abala 6+7 |
| Agbara gbigbe | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Iru agbeko ipamọ | Petele | Petele | Petele |
| Ipari ipamọ | 200 | 200 | 200 |
| Iyara ti njade | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Iru gbigba | Ilọpo meji tabi ẹyọkan | Ilọpo meji tabi ẹyọkan | Ilọpo meji tabi ẹyọkan |
| Gba-soke spool | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| itanna Iṣakoso | PLC iṣakoso | PLC iṣakoso | PLC iṣakoso |
Kaabo si mail waya ayẹwo. Awọn laini iṣelọpọ iyasọtọ ti adani le ṣee ṣe da lori apẹẹrẹ waya, iwọn ọgbin ati awọn ibeere agbara iṣelọpọ.